亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

昆明市盤(pán)龍區(qū)2015年大學(xué)生村官選聘綜合成績(jī)公示

[日期:2015-10-12] 來(lái)源:昆明盤(pán)龍

按照市委組織部《關(guān)于做好2015年昆明市大學(xué)生村官選聘工作的通知》要求,我區(qū)對(duì)通過(guò)資格復(fù)審的考生進(jìn)行了面試,按照綜合成績(jī)=(筆試成績(jī)+加分)÷2×50%+面試成績(jī)×50%的規(guī)定,現(xiàn)將考生綜合成績(jī)公示如下:

公示時(shí)間截止2015年10月13日,如有疑義,請(qǐng)向中共昆明市盤(pán)龍區(qū)委組織部組織科反映。通訊地址:昆明市盤(pán)龍區(qū)北京路2198號(hào)1-312,郵編:650000,電話(huà):0871-63147902。

中共昆明市盤(pán)龍區(qū)委組織部

2015年10月10日

附件:

昆明市盤(pán)龍區(qū)2015年大學(xué)生村官選聘綜合成績(jī)排名表(女)

昆明市盤(pán)龍區(qū)2015年大學(xué)生村官選聘綜合成績(jī)排名表(男)

昆明市盤(pán)龍區(qū)2015年大學(xué)生村官選聘綜合成績(jī)排名公示(男)

序號(hào) 報(bào)名序號(hào) 筆試 成績(jī) 筆試加分類(lèi)型 面試 成績(jī) 綜合 成績(jī) 名 次 是否進(jìn)入體檢
1 029108 133 無(wú)加分 82.47 74.49 1
2 035006 122.5 無(wú)加分 87.63 74.44 2
3 034984 123.5 無(wú)加分 83.23 72.49 3
4 002003 119 無(wú)加分 85.07 72.29 4
5 025873 111.5 無(wú)加分 88.00 71.88 5
6 031332 112.5 無(wú)加分 86.60 71.43 6
7 022335 107 無(wú)加分 86.90 70.20 7
8 024025 116 無(wú)加分 81.13 69.57 8
9 025840 113.5 無(wú)加分 81.97 69.36 9
10 019475 111 無(wú)加分 83.00 69.25 10
11 009436 111.5 無(wú)加分 82.33 69.04 11
12 005691 100.5 無(wú)加分 86.63 68.44 12
13 002473 109 無(wú)加分 82.20 68.35 13
14 022635 110.5 無(wú)加分 81.40 68.33 14
15 029267 109.5 無(wú)加分 81.30 68.03 15
16 027177 107.5 無(wú)加分 79.67 66.71 16
17 001815 106.5 無(wú)加分 77.03 65.14 17
18 032757 91.5 無(wú)加分 84.13 64.94 18
19 023374 105.5 無(wú)加分 76.70 64.73 19
20 030745 93 無(wú)加分 81.17 63.84 20
21 009924 94.5 無(wú)加分 78.43 62.84 21
22 034700 91.5 無(wú)加分 75.77 60.76 22
23 003260 99.5 無(wú)加分 0.00 24.88 23
24 001929 92 無(wú)加分 0.00 23.00 24

昆明市盤(pán)龍區(qū)2015年大學(xué)生村官選聘綜合成績(jī)排名公示(女)

序號(hào) 報(bào)名序號(hào) 筆試成績(jī) 筆試加分類(lèi)型 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 名 次 是否進(jìn)入體檢
1 012285 120.5 無(wú)加分 86.43 73.34 1
2 000701 119 無(wú)加分 86.23 72.87 2
3 031920 121.5 無(wú)加分 84.50 72.63 3
4 009931 121.5 無(wú)加分 83.90 72.33 4
5 025321 124 無(wú)加分 82.50 72.25 5
6 002961 122 無(wú)加分 83.37 72.19 6
7 023240 118.5 無(wú)加分 84.93 72.09 7
8 019991 117 無(wú)加分 84.77 71.64 8
9 010433 115 無(wú)加分 84.57 71.04 9
10 015060 118 無(wú)加分 82.17 70.59 10
11 034646 115 無(wú)加分 83.57 70.54 11
12 004256 113 無(wú)加分 84.10 70.30 12
13 017266 114.5 無(wú)加分 83.33 70.29 13
14 010687 114.5 無(wú)加分 82.93 70.09 14
15 025156 116 無(wú)加分 82.03 70.02 15
16 012172 118.5 無(wú)加分 80.43 69.84 16
17 011884 113 無(wú)加分 82.50 69.50 17
18 021652 111 無(wú)加分 83.37 69.44 18
19 005751 111.5 無(wú)加分 82.80 69.28 19
20 035375 114.5 無(wú)加分 80.47 68.86 20
21 006029 113 無(wú)加分 80.13 68.32 21
22 029737 129.5 無(wú)加分 0.00 32.38 22
23 018047 118.5 無(wú)加分 0.00 29.63 23
24 013200 116 無(wú)加分 0.00 29.00 24
相關(guān)信息鏈接       云南大學(xué)生村官 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論