亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年三年制大專(zhuān)招生計(jì)劃

[日期:2017-05-31] 來(lái)源:云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
序號(hào) 系 部 培養(yǎng)層次 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)代號(hào) 學(xué)制 學(xué)費(fèi) (元/年) 招生科類(lèi) 招生總數(shù) 云南
普高 三校生 合計(jì) 文史 理工 藝術(shù) 三校 單獨(dú)招生 五年制轉(zhuǎn)段 預(yù)升專(zhuān) 文史 理工 藝術(shù) 三校 單獨(dú)招生 五年制轉(zhuǎn)段 預(yù)升專(zhuān) 小計(jì)
1 生態(tài)與環(huán)境工程學(xué)院 專(zhuān)科 510201 林業(yè)技術(shù) 01 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類(lèi) 155 35 55   13 52 14 0 35 55 0 13 52 14 0 155
2 專(zhuān)科 510203 森林資源保護(hù) 02 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類(lèi) 60 20 24   16 0   0 20 24 0 16 0   0 60
3 專(zhuān)科 510204 經(jīng)濟(jì)林培育與利用 03 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類(lèi) 80 12 15   12 41   0 12 15 0 12 41   0 80
4 專(zhuān)科 510205 野生植物資源保護(hù)與利用 04 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類(lèi) 80 12 13   10 45   0 12 13 0 10 45   0 80
5 專(zhuān)科 510206 野生動(dòng)物資源保護(hù)與利用 05 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類(lèi) 40 14 16   10 0   0 14 16 0 10 0   0 40
6 專(zhuān)科 510209 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理 06 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類(lèi) 60 16 16   6 22   0 16 16 0 6 22   0 60
7 專(zhuān)科 510212 林業(yè)調(diào)查與信息處理 07 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類(lèi) 50 17 23   10 0   0 17 23 0 10 0   0 50
8 專(zhuān)科 520801 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) 08 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類(lèi) 100 20 30   11 39   0 20 30 0 11 39   0 100
9 專(zhuān)科 520804 環(huán)境工程技術(shù) 09 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類(lèi) 50 16 20   14 0   0 16 20 0 14 0   0 50
10 專(zhuān)科 520808 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) 10 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類(lèi) 70 16 27   6 21   0 16 27 0 6 21   0 70
11 園林學(xué)院 專(zhuān)科 540105 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 11 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類(lèi) 110 40 60   10 0   0 40 60 0 10 0   0 110
12 專(zhuān)科 540105 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(特有民族班) 12 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類(lèi) 12 4 4   4 0   0 4 4 0 4 0   0 12
13 專(zhuān)科 560106 園林工程技術(shù) 13 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類(lèi) 70 11 12   10 37   0 11 12 0 10 37   0 70
14 專(zhuān)科 560106 園林工程技術(shù)(特有民族班) 14 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類(lèi) 13 3 4   3 3   0 3 4 0 3 3   0 13
15 專(zhuān)科 510107 園藝技術(shù) 15 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類(lèi) 80 15 15   12 38   0 15 15 0 12 38   0 80
16 專(zhuān)科 510107 園藝技術(shù)(特有民族班) 16 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類(lèi) 12 2 3   1 6   0 2 3 0 1 6   0 12
17 專(zhuān)科 510202 園林技術(shù) 17 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類(lèi) 110 27 28   11 44 81 0 27 28 0 11 44 81 0 110
18 專(zhuān)科 510202 園林技術(shù)(特有民族班) 18 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類(lèi) 13 3 3   2 5   0 3 3 0 2 5   0 13
19 生態(tài)旅游與文化學(xué)院 專(zhuān)科 510207 森林生態(tài)旅游 19 3 5000 文史、理工 旅游類(lèi) 90 24 18   5 43   0 24 18 0 5 43   0 90
20 專(zhuān)科 640105 酒店管理 20 3 5000 文史、理工 旅游類(lèi) 120 13 17   8 82   0 13 17 0 8 82   0 120
21 專(zhuān)科 640106 休閑服務(wù)與管理 21 3 5000 文史、理工 旅游類(lèi) 70 11 10   5 44   0 11 10 0 5 44   0 70
22 專(zhuān)科 670301 文秘 22 3 5000 文史、理工 教育類(lèi) 70 24 16   30 0   0 24 16 0 30 0   0 70
23 專(zhuān)科 670405 高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理(高爾夫碧柏特色班) 23 3 5000 文史、理工 旅游類(lèi) 50 25 20   5 0   0 25 20 0 5 0   0 50
24 工業(yè)與工程學(xué)院 專(zhuān)科 510211 木材加工技術(shù) 24 3 5000 文史、理工 機(jī)械類(lèi) 80 12 20   5 43   0 12 20 0 5 43   0 80
25 專(zhuān)科 540301 建筑工程技術(shù) 25 3 5000 文史、理工 建筑工程類(lèi) 145 34 48   8 55 138 0 34 48 0 8 55 138 0 145
26 專(zhuān)科 540502 工程造價(jià) 26 3 5000 文史、理工 建筑工程類(lèi) 100 41 51   8 0   0 41 51 0 8 0   0 100
27 專(zhuān)科 560118 工業(yè)設(shè)計(jì) 27 3 5000 文史、理工 機(jī)械類(lèi) 40 12 12   16 0   0 12 12 0 16 0   0 40
28 專(zhuān)科 580105 家具設(shè)計(jì)與制造 28 3 5000 文史、理工 機(jī)械類(lèi) 60 8 14   4 34   0 8 14 0 4 34   0 60
29 專(zhuān)科 600209 汽車(chē)運(yùn)用與維修 29 3 5000 文史、理工 機(jī)械類(lèi) 50 10 22   18 0   0 10 22 0 18 0   0 50
30 專(zhuān)科 650111 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 30 3 5000 文史、理工、藝術(shù) 藝術(shù)類(lèi) 100 16 13 30 10 31   0 16 13 30 10 31   0 100
31 信息工程學(xué)院 專(zhuān)科 510213 林業(yè)信息技術(shù)與管理 31 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類(lèi) 76 15 22   4 35   0 15 22 0 4 35   0 76
  專(zhuān)科 610201 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 42 3 5000 文史、理工 計(jì)算機(jī)信息類(lèi) 95 32 53   10     0 32 53 0 10 0   0 95
32 專(zhuān)科 610201 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(德克特重點(diǎn)項(xiàng)目班) 32 3 5000 文史、理工 計(jì)算機(jī)信息類(lèi) 235 16 20   4 195   0 16 20 0 4 195   0 235
  專(zhuān)科 610202 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 43 3 5000 文史、理工 計(jì)算機(jī)信息類(lèi) 60 20 36   4   23 0 20 36 0 4 0 23 0 60
35 專(zhuān)科 610202 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(德克特重點(diǎn)項(xiàng)目班) 33 3 5000 文史、理工 計(jì)算機(jī)信息類(lèi) 211 16 20   4 171   0 16 20 0 4 171   0 211
36 專(zhuān)科 610210 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 34 3 5000 文史、理工、藝術(shù) 藝術(shù)類(lèi) 79 9 11 15 2 42   0 9 11 15 2 42   0 79
37 專(zhuān)科 610211 信息安全與管理(德克特重點(diǎn)項(xiàng)目班) 35 3 5000 文史、理工 計(jì)算機(jī)信息類(lèi) 104 11 13   4 76   0 11 13 0 4 76   0 104
38 專(zhuān)科 650103 廣告設(shè)計(jì)與制作 36 3 5000 文史、理工、藝術(shù) 藝術(shù)類(lèi) 80 12 15 35 18 0   0 12 15 35 18 0   0 80
39 專(zhuān)科 650104 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 37 3 5000 文史、理工、藝術(shù) 藝術(shù)類(lèi) 70 10 15 25 20 0   0 10 15 25 20 0   0 70
40 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 專(zhuān)科 630103 資產(chǎn)評(píng)估與管理 38 3 5000 文史、理工 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) 60 23 17   6 14   0 23 17 0 6 14   0 60
41 專(zhuān)科 630301 財(cái)務(wù)管理 39 3 5000 文史、理工 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) 60 30 25   5 0   0 30 25 0 5 0   0 60
42 專(zhuān)科 630302 會(huì)計(jì) 40 3 5000 文史、理工 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) 130 58 60   12 0 55 0 58 60 0 12 0 55 0 130
43 專(zhuān)科 630701 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 41 3 5000 文史、理工 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) 100 14 14   8 64   0 14 14 0 8 64   0 100
大專(zhuān)合計(jì) 3500 779 950 105 384 1282 311 0 779 950 105 384 1282 311 0 3500

備注:2017年面向云南、河北、山西、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏等20個(gè)省、市、區(qū)招生

相關(guān)信息鏈接       云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論