亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

昆明市高新區(qū)2017年教師招聘面試成績(幼兒園)

[日期:2017-06-01] 來源:昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
應(yīng)聘人員面試成績
抽簽序號 考號 面試成績 專業(yè) 應(yīng)聘學(xué)校 應(yīng)聘學(xué)科
18 EY2017073 90.38 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
46 EY2017043 88.94 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
11 EY2017020 87.8 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
51 EY2017041 87.54 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
42 EY2017042 87.38 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
2 EY2017022 87.1 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
13 EY2017027 87.06 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
17 EY2017067 87 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
22 EY2017047 86.76 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
33 EY2017083 86.7 英語 高新第二幼兒園 幼兒教師
44 EY2017028 86.54 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
38 EY2017039 86.3 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
54 EY2017076 86.12 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
10 EY2017065 85.88 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
30 EY2017072 85.74 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
45 EY2017003 85.72 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
49 EY2017049 85.6 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
23 EY2017044 85.4 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
20 EY2017053 85.36 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
16 EY2017009 85.34 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
5 EY2017087 84.74 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
9 EY2017052 84.56 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
41 EY2017074 84.22 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
6 EY2017004 84.02 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
53 EY2017079 83.94 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
47 EY2017010 83.9 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
7 EY2017035 83.36 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
35 EY2017081 82.38 藝術(shù)教育 高新第二幼兒園 幼兒教師
50 EY2017064 82.04 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
1 EY2017008 81.7 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
40 EY2017055 81.7 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
25 EY2017024 81.54 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
27 EY2017048 81.46 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
36 EY2017037 81.44 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
32 EY2017080 80.86 學(xué)前教育 高新第二幼兒園 幼兒教師
48 EY2017054 80.8 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
34 EY2017062 80.76 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
3 EY2017012 80.44 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
39 EY2017071 80.12 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
12 EY2017011 79.7 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
15 EY2017005 79.54 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
21 EY2017090 78.34 學(xué)前教育 高新第二幼兒園 幼兒教師
8 EY2017058 77.6 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
28 EY2017015 76.66 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
31 EY2017046 76.58 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
4 EY2017045 75.9 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
43 EY2017075 71.7 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
  EY2017070 缺考 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
  EY2017056 缺考 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
  EY2017068 缺考 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
  EY2017038 缺考 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
  EY2017089 缺考 學(xué)前教育 高新第二幼兒園 幼兒教師
  EY2017016 缺考 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
  EY2017060 缺考 學(xué)前教育 高新區(qū)第二幼兒園 幼兒教師
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論