亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

昆明市尋甸縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年招聘筆試成績

[日期:2018-07-13] 來源:昆明市人社局
尋甸縣衛(wèi)生和計劃生育局所屬事業(yè)單位2018年公開招聘工作人員筆試成績及擬進入資格復審人員名單公示
序號 報考單位 報考崗位 崗位代碼 準考證號 考試科目 科目代碼 筆試成績 排名 是否進入面試資格復審 備注
1 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101718 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 67.40 1  
2 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101715 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 65.30 2  
3 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101811 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 64.70 3  
4 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101803 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 63.50 4  
5 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101805 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 63.10 5  
6 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101810 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 61.70 6  
7 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101723 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 55.50 7  
8 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101730 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 55.20 8  
9 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101729 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 54.00 9  
10 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101717 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 53.90 10  
11 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101726 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 53.80 11  
12 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101716 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 50.90 12  
13 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101807 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 49.50 13  
14 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101801 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 47.60 14  
15 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101804 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 47.40 15  
16 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101809 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 47.40 15  
17 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101808 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 47.10 17  
18 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101721 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 44.90 18  
19 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101806 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 42.00 19  
20 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101802 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 40.20 20  
21 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101720 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 39.90 21  
22 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101724 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 33.50 22  
23 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101725 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 31.10 23  
24 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101719 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 0.00 24 缺考
25 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101722 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 0.00 24 缺考
26 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101727 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 0.00 24 缺考
27 第一人民醫(yī)院 臨床科 291801 18090101728 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 0.00 24 缺考
28 第一人民醫(yī)院 麻醉科 291802 18090101813 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 55.60 1  
29 第一人民醫(yī)院 麻醉科 291802 18090101812 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 46.40 2  
30 第一人民醫(yī)院 麻醉科 291802 18090101814 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 37.80 3  
31 第一人民醫(yī)院 麻醉科 291802 18090101815 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 0.00 4 缺考
32 第一人民醫(yī)院 檢驗科 291803 18090101816 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 59.90 1  
33 第一人民醫(yī)院 檢驗科 291803 18090101822 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 58.40 2  
34 第一人民醫(yī)院 檢驗科 291803 18090101828 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 55.10 3  
35 第一人民醫(yī)院 檢驗科 291803 18090101829 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 49.90 4  
36 第一人民醫(yī)院 檢驗科 291803 18090101820 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 49.00 5  
37 第一人民醫(yī)院 檢驗科 291803 18090101818 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 48.40 6  
38 第一人民醫(yī)院 檢驗科 291803 18090101823 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 46.60 7  
39 第一人民醫(yī)院 檢驗科 291803 18090101902 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 44.50 8  
40 第一人民醫(yī)院 檢驗科 291803 18090101819 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 44.40 9  
41 第一人民醫(yī)院 檢驗科 291803 18090101817 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 43.70 10  
42 第一人民醫(yī)院 檢驗科 291803 18090101824 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 43.10 11  
43 第一人民醫(yī)院 檢驗科 291803 18090101821 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 42.50 12  
44 第一人民醫(yī)院 檢驗科 291803 18090101826 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 39.70 13  
45 第一人民醫(yī)院 檢驗科 291803 18090101901 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 38.80 14  
46 第一人民醫(yī)院 檢驗科 291803 18090101830 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 38.40 15  
47 第一人民醫(yī)院 檢驗科 291803 18090101825 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 37.30 16  
48 第一人民醫(yī)院 檢驗科 291803 18090101827 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 34.70 17  
49 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101909 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 62.70 1  
50 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101919 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 55.40 2  
51 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101922 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 51.90 3  
52 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101910 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 50.80 4  
53 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101928 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 49.80 5  
54 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101913 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 49.40 6  
55 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101903 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 47.40 7  
56 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101921 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 46.80 8  
57 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101920 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 46.70 9  
58 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101918 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 46.60 10  
59 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101926 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 45.90 11  
60 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101911 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 44.60 12  
61 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101927 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 41.80 13  
62 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101923 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 41.70 14  
63 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101906 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 41.50 15  
64 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101925 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 41.20 16  
65 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101905 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 40.90 17  
66 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101907 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 39.40 18  
67 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101917 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 39.10 19  
68 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101908 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 38.90 20  
69 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101914 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 38.40 21  
70 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101929 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 37.30 22  
71 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101930 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 37.00 23  
72 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101912 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 36.90 24  
73 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101915 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 36.80 25  
74 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101904 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 36.60 26  
75 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101924 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 36.40 27  
76 第一人民醫(yī)院 放射科 291804 18090101916 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 0.00 28 缺考
77 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102019 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 53.80 1  
78 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102001 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 49.80 2  
79 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102005 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 49.80 2  
80 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102008 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 45.40 4  
81 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102003 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 45.10 5  
82 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102018 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 43.10 6  
83 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102006 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 42.70 7  
84 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102009 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 42.70 7  
85 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102022 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 42.20 9  
86 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102024 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 41.90 10  
87 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102002 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 41.70 11  
88 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102012 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 41.70 11  
89 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102010 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 41.10 13  
90 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102023 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 40.40 14  
91 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102027 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 39.90 15  
92 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102028 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 39.60 16  
93 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102011 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 39.10 17  
94 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102016 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 38.90 18  
95 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102013 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 38.40 19  
96 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102021 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 37.90 20  
97 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102015 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 37.70 21  
98 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102004 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 36.40 22  
99 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102020 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 36.30 23  
100 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102014 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 35.90 24  
101 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102007 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 35.40 25  
102 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102017 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 33.60 26  
103 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102026 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 32.70 27  
104 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102029 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 29.10 28  
105 第一人民醫(yī)院 康復科 291805 18090102025 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 0.00 29 缺考
106 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100321 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 63.10 1  
107 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100304 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 62.50 2  
108 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100303 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 61.70 3  
109 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100314 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 60.20 4  
110 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100324 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 59.70 5  
111 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100315 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 59.50 6  
112 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100325 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 59.30 7  
113 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100309 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 58.50 8  
114 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100318 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 57.90 9  
115 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100308 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 57.70 10  
116 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100302 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 57.20 11  
117 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100311 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 57.20 11  
118 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100307 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 57.10 13  
119 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100328 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 54.80 14  
120 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100301 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 53.60 15  
121 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100230 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 52.90 16  
122 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100320 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 52.80 17  
123 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100306 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 52.60 18  
124 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100319 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 52.20 19  
125 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100305 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 51.40 20  
126 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100316 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 51.40 20  
127 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100323 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 51.30 22  
128 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100329 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 51.30 22  
129 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100229 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 49.70 24  
130 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100317 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 46.30 25  
131 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100312 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 46.00 26  
132 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100327 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 43.60 27  
133 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100326 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 40.90 28  
134 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100310 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 0.00 29 缺考
135 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100313 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 0.00 29 缺考
136 第一人民醫(yī)院 信息科 291806 18090100322 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 0.00 29 缺考
137 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102115 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 58.30 1  
138 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102114 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 55.50 2  
139 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102206 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 53.00 3  
140 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102122 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 52.60 4  
141 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102101 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 52.00 5  
142 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102124 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 51.20 6  
143 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102129 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 50.70 7  
144 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102201 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 50.00 8  
145 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102202 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 50.00 8  
146 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102214 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 49.40 10  
147 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102208 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 49.10 11  
148 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102217 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 49.00 12  
149 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102215 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 47.20 13  
150 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102221 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 46.20 14  
151 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102111 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 45.60 15  
152 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102105 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 45.10 16  
153 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102117 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 45.10 16  
154 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102110 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 44.90 18  
155 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102109 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 44.80 19  
156 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102113 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 44.80 19  
157 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102103 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 44.60 21  
158 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102212 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 44.20 22  
159 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102130 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 44.10 23  
160 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102102 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 43.70 24  
161 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102119 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 43.70 24  
162 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102125 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 43.50 26  
163 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102106 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 43.30 27  
164 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102112 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 42.90 28  
165 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102116 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 42.90 28  
166 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102216 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 42.70 30  
167 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102207 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 42.30 31  
168 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102204 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 42.10 32  
169 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102126 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 41.80 33  
170 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102223 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 41.80 33  
171 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102030 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 41.70 35  
172 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102120 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 41.70 35  
173 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102203 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 41.70 35  
174 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102211 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 41.40 38  
175 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102108 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 40.00 39  
176 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102118 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 40.00 39  
177 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102104 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 39.10 41  
178 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102107 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 38.70 42  
179 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102220 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 37.20 43  
180 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102205 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 37.10 44  
181 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102127 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 36.50 45  
182 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102219 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 36.20 46  
183 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102121 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 35.60 47  
184 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102213 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 35.40 48  
185 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102123 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 34.60 49  
186 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102209 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 33.90 50  
187 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102128 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 30.90 51  
188 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102218 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 29.90 52  
189 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102210 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 0.00 53 缺考
190 縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)科 291807 18090102222 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 0.00 53 缺考
191 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102316 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 52.70 1  
192 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102321 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 51.70 2  
193 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102320 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 50.00 3  
194 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102313 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 48.40 4  
195 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102317 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 48.10 5  
196 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102310 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 47.20 6  
197 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102302 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 46.80 7  
198 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102305 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 43.30 8  
199 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102311 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 42.10 9  
200 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102301 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 41.70 10  
201 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102303 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 41.60 11  
202 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102312 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 41.60 11  
203 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102226 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 41.20 13  
204 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102318 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 41.10 14  
205 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102314 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 40.70 15  
206 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102307 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 40.40 16  
207 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102304 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 39.60 17  
208 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102309 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 39.00 18  
209 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102315 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 36.20 19  
210 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102230 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 35.00 20  
211 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102228 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 33.00 21  
212 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102229 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 30.30 22  
213 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102308 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 25.90 23  
214 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102224 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 0.00 24 缺考
215 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102225 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 0.00 24 缺考
216 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102227 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 0.00 24 缺考
217 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102306 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 0.00 24 缺考
218 縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 291808 18090102319 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 0.00 24 缺考
219 縣中醫(yī)醫(yī)院 婦產(chǎn)科 291809 18090102322 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 55.00 1  
220 縣中醫(yī)醫(yī)院 婦產(chǎn)科 291809 18090102323 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 0.00 2 缺考
221 縣中醫(yī)醫(yī)院 婦產(chǎn)科 291809 18090102324 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 0.00 2 缺考
222 縣中醫(yī)醫(yī)院 外科 291810 18090102326 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 49.10 1  
223 縣中醫(yī)醫(yī)院 外科 291810 18090102325 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 48.70 2  
224 縣中醫(yī)醫(yī)院 外科 291810 18090102327 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 42.40 3  
225 縣中醫(yī)醫(yī)院 外科 291810 18090102328 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 29.90 4  
226 縣中醫(yī)醫(yī)院 口腔科 291811 18090102329 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 42.90 1  
227 縣中醫(yī)醫(yī)院 口腔科 291811 18090102402 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 12.50 2  
228 縣中醫(yī)醫(yī)院 口腔科 291811 18090102401 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 7.40 3  
229 縣中醫(yī)醫(yī)院 口腔科 291811 18090102330 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 02 0.00 4 缺考
230 縣中醫(yī)醫(yī)院 信息科 291812 18090100404 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 64.40 1  
231 縣中醫(yī)醫(yī)院 信息科 291812 18090100426 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 60.90 2  
232 縣中醫(yī)醫(yī)院 信息科 291812 18090100501 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 58.40 3  
233 縣中醫(yī)醫(yī)院 信息科 291812 18090100430 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 57.60 4  
234 縣中醫(yī)醫(yī)院 信息科 291812 18090100502 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 01 57.60 4  
