亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

昆明市盤(pán)龍區(qū)2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘綜合成績(jī)及考察體檢人員

[日期:2020-06-23] 來(lái)源:昆明教育人才網(wǎng)
盤(pán)龍區(qū)《云南省2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘》綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察體檢人員名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 崗位學(xué)段名稱 崗位學(xué)科名稱 筆試原始成績(jī) 筆試折算成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī)
(筆試折算成績(jī)*50%+面試成績(jī)*50%)
崗位排名 是否擬進(jìn)入考察體檢 備注
1 0103100236 1010340801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 106 70.67 74.33 72.5 1  
2 0103100280 1010340801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 98 65.33 76 70.67 2    
3 0103100272 1010340801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 98 65.33 74.33 69.83 3    
4 0103100008 1010340901 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)B 119 79.33 80.67 80 1  
5 0103100176 1010340901 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)B 108 72 0 36 2    
6 0103100262 1010341501 新建或改擴(kuò)建高中 歷史 108 72 82.33 77.17 1  
7 0103100197 1010341501 新建或改擴(kuò)建高中 歷史 102 68 78.67 73.34 2  
8 0103100240 1010341501 新建或改擴(kuò)建高中 歷史 102 68 67.67 67.84 3    
9 0103100128 1010341501 新建或改擴(kuò)建高中 歷史 115 76.67 0 38.34 4    
10 0103100231 1010343301 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)A 104 69.33 81.33 75.33 1  
11 0103100251 1010343301 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)A 97 64.67 83.83 74.25 2    
12 0103100274 1010343401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 100 66.67 80.17 73.42 1  
13 0103100208 1010343401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 100 66.67 78.83 72.75 2  
14 0103100247 1010343401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 89 59.33 76.67 68 3    
15 0103100317 1010343901 新建或改擴(kuò)建高中 體育 97 64.67 77.33 71 1  
16 0103100254 1010343901 新建或改擴(kuò)建高中 體育 96 64 75.67 69.84 2    
17 0103100182 1010344801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 115 76.67 73.67 75.17 1  
18 0103100205 1010344801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 104 69.33 73.17 71.25 2  
19 0103100284 1010344801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 98 65.33 71.33 68.33 3    
20 0103100246 1010344801 新建或改擴(kuò)建高中 物理A 84 56 0 28 4    
21 0103100292 1010346801 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ)A 96 64 81.33 72.67 1  
22 0103100271 1010346801 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ)A 103 68.67 75.32 72 2  
23 0103100266 1010346801 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ)A 98 65.33 78.18 71.76 3    
24 0103100226 1010346801 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ)A 96 64 74.43 69.22 4    
25 0103100190 1010346801 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ)A 103 68.67 65.67 67.17 5    
26 0103100252 1010346901 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ)B 118 78.67 84.53 81.6 1  
27 0103100029 1010346901 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ)B 117 78 80.7 79.35 2  
28 0103100239 1010346901 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ)B 105 70 87.73 78.87 3    
29 0103100319 1010346901 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ)B 118 78.67 0 39.34 4    
30 0103100172 1010347401 新建或改擴(kuò)建高中 語(yǔ)文 110 73.33 83.33 78.33 1  
31 0103100180 1010347401 新建或改擴(kuò)建高中 語(yǔ)文 96 64 81.33 72.67 2    
32 0103100177 1010347401 新建或改擴(kuò)建高中 語(yǔ)文 96 64 80.67 72.34 3    
33 0103100265 1010348201 新建或改擴(kuò)建高中 政治 111 74 82.17 78.09 1  
34 0103100287 1010348201 新建或改擴(kuò)建高中 政治 110 73.33 79.67 76.5 2  
35 0103100322 1010348201 新建或改擴(kuò)建高中 政治 107 71.33 75.67 73.5 3    
36 0103100035 1010348201 新建或改擴(kuò)建高中 政治 108 72 74 73 4    
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論