曲靖市財政局委托曲靖市康恒勞務(wù)有限公司
公開招聘勞務(wù)派遣工作人員筆試成績暨進(jìn)入面試人員公告
曲靖市財政局因工作需要,委托曲靖市康恒勞務(wù)有限公司面向社會公開招聘11名勞務(wù)派遣工作人員,其中綜合輔助崗10名(男5名,女5名),法律事務(wù)輔助崗1名(不限男女)。本著“公平、公正、公開”的原則,經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓P試流程,筆試環(huán)節(jié)圓滿完成?,F(xiàn)將筆試成績及進(jìn)入面試人員公告如下:
一、筆試成績
曲靖市財政局委托曲靖市康恒勞務(wù)有限公司招聘服務(wù)人員(綜合輔助崗,女)筆試成績表 | ||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 筆試分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 2025137 | 女 | 77.3 | 進(jìn)入面試 |
2 | 2025108 | 女 | 73.1 | 進(jìn)入面試 |
3 | 2025139 | 女 | 71.2 | 進(jìn)入面試 |
4 | 2025128 | 女 | 70 | 進(jìn)入面試 |
5 | 2025094 | 女 | 68.7 | 進(jìn)入面試 |
6 | 2025152 | 女 | 68.5 | 進(jìn)入面試 |
7 | 2025056 | 女 | 68 | 進(jìn)入面試 |
8 | 2025102 | 女 | 67.6 | 進(jìn)入面試 |
9 | 2025022 | 女 | 67.5 | 進(jìn)入面試 |
10 | 2025064 | 女 | 67 | 進(jìn)入面試 |
11 | 2025122 | 女 | 67 | 進(jìn)入面試 |
12 | 2025034 | 女 | 66 | |
13 | 2025036 | 女 | 66 | |
14 | 2025132 | 女 | 65.7 | |
15 | 2025110 | 女 | 65.5 | |
16 | 2025112 | 女 | 65.5 | |
17 | 2025125 | 女 | 65.3 | |
18 | 2025010 | 女 | 65 | |
19 | 2025044 | 女 | 65 | |
20 | 2025100 | 女 | 65 | |
21 | 2025103 | 女 | 65 | |
22 | 2025147 | 女 | 65 | |
23 | 2025005 | 女 | 64.5 | |
24 | 2025035 | 女 | 64.5 | |
25 | 2025070 | 女 | 64.5 | |
26 | 2025003 | 女 | 64 | |
27 | 2025050 | 女 | 64 | |
28 | 2025087 | 女 | 64 | |
29 | 2025107 | 女 | 63.8 | |
30 | 2025096 | 女 | 63.6 | |
31 | 2025026 | 女 | 63.5 | |
32 | 2025072 | 女 | 63.5 | |
33 | 2025013 | 女 | 63 | |
34 | 2025081 | 女 | 63 | |
35 | 2025115 | 女 | 62.8 | |
36 | 2025088 | 女 | 62 | |
37 | 2025060 | 女 | 61.5 | |
38 | 2025111 | 女 | 61.5 | |
39 | 2025117 | 女 | 61.5 | |
40 | 2025001 | 女 | 61 | |
41 | 2025008 | 女 | 61 | |
42 | 2025048 | 女 | 61 | |
43 | 2025058 | 女 | 61 | |
44 | 2025119 | 女 | 61 | |
45 | 2025025 | 女 | 60.5 | |
46 | 2025031 | 女 | 60.5 | |
47 | 2025033 | 女 | 60.5 | |
48 | 2025105 | 女 | 60.1 | |
49 | 2025024 | 女 | 60 | |
50 | 2025032 | 女 | 60 | |
51 | 2025057 | 女 | 60 | |
52 | 2025061 | 女 | 60 | |
53 | 2025065 | 女 | 60 | |
54 | 2025098 | 女 | 60 | |
55 | 2025090 | 女 | 59.5 | |
56 | 2025054 | 女 | 58.5 | |
57 | 2025089 | 女 | 58.5 | |
58 | 2025007 | 女 | 57.5 | |
59 | 2025021 | 女 | 57.5 | |
60 | 2025052 | 女 | 57.5 | |
61 | 2025019 | 女 | 57 | |
62 | 2025040 | 女 | 57 | |
63 | 2025049 | 女 | 57 | |
64 | 2025015 | 女 | 56.5 | |
65 | 2025047 | 女 | 56.5 | |
66 | 2025068 | 女 | 56.5 | |
67 | 2025030 | 女 | 56 | |
68 | 2025076 | 女 | 56 | |
69 | 2025053 | 女 | 55 | |
70 | 2025074 | 女 | 55 | |
71 | 2025124 | 女 | 54.3 | |
72 | 2025023 | 女 | 54 | |
73 | 2025038 | 女 | 54 | |
74 | 2025092 | 女 | 53.9 | |
75 | 2025018 | 女 | 53.5 | |
76 | 2025073 | 女 | 53.5 | |
77 | 2025037 | 女 | 53 | |
78 | 2025051 | 女 | 52.5 | |
79 | 2025106 | 女 | 52.5 | |
80 | 2025062 | 女 | 52 | |
81 | 2025082 | 女 | 52 | |
82 | 2025104 | 女 | 51.8 | |
83 | 2025095 | 女 | 51.6 | |
84 | 2025028 | 女 | 51.5 | |
85 | 2025093 | 女 | 51.2 | |
86 | 2025086 | 女 | 51 | |
87 | 2025083 | 女 | 50 | |
88 | 2025027 | 女 | 49.5 | |
89 | 2025020 | 女 | 49 | |
90 | 2025069 | 女 | 49 | |
91 | 2025080 | 女 | 46 | |
92 | 2025130 | 女 | 45 | |
93 | 2025041 | 女 | 44 | |
94 | 2025141 | 女 | 41.5 | |
95 | 2025140 | 女 | 35.5 | |
96 | 2025144 | 女 | 34 | |
97 | 2025002 | 女 | 缺考 | |
98 | 2025004 | 女 | 缺考 | |
99 | 2025006 | 女 | 缺考 | |
100 | 2025009 | 女 | 缺考 | |
101 | 2025014 | 女 | 缺考 | |
102 | 2025029 | 女 | 缺考 | |
103 | 2025042 | 女 | 缺考 | |
104 | 2025043 | 女 | 缺考 | |
105 | 2025045 | 女 | 缺考 | |
106 | 2025046 | 女 | 缺考 | |
107 | 2025055 | 女 | 缺考 | |
108 | 2025063 | 女 | 缺考 | |
109 | 2025066 | 女 | 缺考 | |
110 | 2025077 | 女 | 缺考 | |
111 | 2025078 | 女 | 缺考 | |
112 | 2025079 | 女 | 缺考 | |
113 | 2025084 | 女 | 缺考 | |
114 | 2025091 | 女 | 缺考 | |
115 | 2025097 | 女 | 缺考 | |
116 | 2025109 | 女 | 缺考 | |
117 | 2025113 | 女 | 缺考 | |
118 | 2025114 | 女 | 缺考 | |
119 | 2025120 | 女 | 缺考 | |
120 | 2025126 | 女 | 缺考 | |
121 | 2025131 | 女 | 缺考 | |
122 | 2025135 | 女 | 缺考 | |
123 | 2025138 | 女 | 缺考 | |
124 | 2025143 | 女 | 缺考 | |
125 | 2025145 | 女 | 缺考 | |
126 | 2025150 | 女 | 缺考 | |
127 | 2025151 | 女 | 缺考 |
曲靖市財政局委托曲靖市康恒勞務(wù)有限公司招聘服務(wù)人員(綜合輔助崗,男)筆試成績表 | ||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 筆試分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 2025134 | 男 | 81.7 | 進(jìn)入面試 |
2 | 2025127 | 男 | 66.5 | 進(jìn)入面試 |
3 | 2025116 | 男 | 66.3 | 進(jìn)入面試 |
4 | 2025075 | 男 | 65 | 進(jìn)入面試 |
5 | 2025142 | 男 | 65 | 進(jìn)入面試 |
6 | 2025136 | 男 | 64 | 進(jìn)入面試 |
7 | 2025123 | 男 | 63.5 | 進(jìn)入面試 |
8 | 2025099 | 男 | 61.8 | 進(jìn)入面試 |
9 | 2025121 | 男 | 56.3 | 進(jìn)入面試 |
10 | 2025101 | 男 | 55 | 進(jìn)入面試 |
11 | 2025067 | 男 | 54.5 | 進(jìn)入面試 |
12 | 2025071 | 男 | 53 | |
13 | 2025129 | 男 | 50.3 | |
14 | 2025011 | 男 | 缺考 | |
15 | 2025012 | 男 | 缺考 | |
16 | 2025016 | 男 | 缺考 | |
17 | 2025017 | 男 | 缺考 | |
18 | 2025039 | 男 | 缺考 | |
19 | 2025085 | 男 | 缺考 | |
20 | 2025118 | 男 | 缺考 | |
21 | 2025133 | 男 | 缺考 |
曲靖市財政局委托曲靖市康恒勞務(wù)有限公司招聘服務(wù)人員(法律輔助崗)筆試成績表 | ||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 筆試分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 2025146 | 男 | 75.3 | 進(jìn)入面試 |
2 | 2025148 | 男 | 71.8 | 進(jìn)入面試 |
3 | 2025059 | 女 | 缺考 | |
4 | 2025149 | 女 | 缺考 |
二、進(jìn)入面試人員范圍
本次筆試成績綜合輔助崗(女)前11名(含并列成績名次)、綜合輔助崗(男)前11名(含并列成績名次)、法律事務(wù)輔助崗前2名進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。
三、面試資格確認(rèn)材料
進(jìn)入面試的,須攜帶本人有效身份證、準(zhǔn)考證在規(guī)定時間內(nèi)到指定地點進(jìn)行資格確認(rèn)、面試。
四、面試時間與地點
1.面試時間:2025年8月16日上午8:30。
2.面試地點:曲靖市財政局綜合樓2樓會議室(麒麟?yún)^(qū)麒麟南路253號)
五、面試安排
1.候考時間:進(jìn)入面試的需提前30分鐘,即2025年8月16日上午8:00到達(dá)候考區(qū)進(jìn)行確認(rèn)資格確認(rèn)、面試,遲到者視為自動放棄面試資格。
2.面試形式:采取無領(lǐng)導(dǎo)小組方式進(jìn)行。
3.注意事項:
(1)進(jìn)入面試的須憑身份證和筆試準(zhǔn)考證入場,嚴(yán)禁攜帶通訊工具。
(2) 面試時著正裝(不得穿著制式服裝或帶有明顯標(biāo)志的服裝)、不得透露個人身份信息。
(3)面試結(jié)束后于2025年8月18日至2025年8月20日公告綜合成績(含筆試、面試成績)及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單(網(wǎng)址http://rsj.qj.gov.cn/wsbm)。
六、遞補規(guī)則
因自愿放棄面試或資格確認(rèn)不符合報考條件的,按筆試成績從高到低依次遞補。
咨詢電話:高老師15974612666
曲靖市康恒勞務(wù)有限公司
2025年8月12日
來源:http://rsj.qj.gov.cn/view/gsgg/141721.html