亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

曲靖市第二小學(xué)2018年招聘制外教師總成績(jī)及體檢、考核名單

[日期:2018-08-16] 來(lái)源:曲靖教育信息網(wǎng)

曲靖市第二小學(xué)2018年公開招聘政府購(gòu)買編制外合同制教師(小學(xué)體育)筆試、面試總成績(jī)及擬進(jìn)入 體檢、考核人員名單

曲靖市第二小學(xué)2018年公開招聘政府購(gòu)買編制外合同制教師(小學(xué)語(yǔ)文)筆試、面試總成績(jī)及擬進(jìn)入體檢、考核人員名單
序號(hào) 抽簽順序號(hào) 考號(hào) 學(xué)歷 報(bào)考學(xué)校 報(bào)考學(xué)科 筆試成績(jī)(占40%) 面試成績(jī)(占60%) 總成績(jī) 是否進(jìn)入體檢考核 備注
專業(yè)知識(shí) 教法技能 教育學(xué) 教育心理學(xué) 合計(jì)
1 1 201801C01092 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 81 29 42 46 198 91.4 86.52  
2 5 201801C01120 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 80 34 42 42 198 89.6 85.44  
3 8 201801C01095 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 80 33 40 45 198 93.1 87.54  
4 缺考 201801C01071 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 77 38 44 38 197 缺考 缺考  
5 11 201801C01082 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 85 26 39 43 193 90.9 85.42  
6 16 201801C01087 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 76 29 40 46 191 90.7 84.98  
7 14 201801C01062 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 73 35 42 41 191 93.9 86.9  
8 6 201801C01069 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 77 33 38 41 189 87.7 82.86  
9 10 201801C01067 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 73 34 40 42 189 92.6 85.8  
10 3 201801C01084 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 75 32 35 46 188 91.5 84.98  
11 2 201801C01102 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 75 33 43 36 187 87.2 82.24  
12 12 201801C01096 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 73 34 41 39 187 87.3 82.3  
13 15 201801C01104 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 83 32 36 35 186 88.8 83.04  
14 13 201801C01063 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 85 34 34 31 184 91.9 84.58  
15 17 201801C01075 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 77 29 37 41 184 90.9 83.98  
16 9 201801C01047 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 82 29 40 31 182 87.3 81.5  
17 7 201801C01066 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 78 34 40 29 181 93.4 85  
18 4 201801C01080 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 81 27 34 38 180 90 82.8  
序號(hào) 抽簽順序號(hào) 考號(hào) 學(xué)歷 報(bào)考學(xué)校 報(bào)考學(xué)科 筆試成績(jī)(占40%) 面試成績(jī)(占60%) 總成績(jī) 是否進(jìn)入體檢考核 備注
專業(yè)知識(shí) 教法技能 教育學(xué) 教育心理學(xué) 合計(jì)
1 1 201801C02014 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 76 38 44 45 203 85.9 84.02  
2 缺考 201801C02012 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 85 30 34 38 187 缺考 缺考  
3 2 201801C02013 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 73 26 42 40 181 84.7 79.78  
4 缺考 201801C02017 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 96 30 32 19 177 缺考 缺考  
5 4 201801C02024 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 83 32 32 30 177 86.3 80.1  
6 3 201801C02026 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 71 37 37 31 176 81.06 76.8  
7 5 201801C02016 本科 曲靖市第二小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 58 34 29 31 152 88.22 77.25  
序號(hào) 抽簽順序號(hào) 考號(hào) 學(xué)歷 報(bào)考學(xué)校 報(bào)考學(xué)科 筆試成績(jī)(占40%) 面試成績(jī)(占60%) 總成績(jī) 是否進(jìn)入體檢考核 備注
專業(yè)知識(shí) 教法技能 教育學(xué) 教育心理學(xué) 合計(jì)
1 8 201801C12049 本科 曲靖市第二小學(xué) 體育(編外) 76 42 34 26 178 83.55 78.61  
2 6 201801C12043 本科 曲靖市第二小學(xué) 體育(編外) 77 36 34 30 177 77.89 75.05  
3 7 201801C12040 本科 曲靖市第二小學(xué) 體育(編外) 66 32 31 32 161 74.51 70.47  
4 4 201801C12048 本科 曲靖市第二小學(xué) 體育(編外) 64 26 37 26 153 86.03 76.1  
5 2 201801C12039 本科 曲靖市第二小學(xué) 體育(編外) 60 29 36 27 152 71.76 67.38  
6 5 201801C12042 本科 曲靖市第二小學(xué) 體育(編外) 65 32 30 25 152 85.04 75.34  
7 3 201801C12046 本科 曲靖市第二小學(xué) 體育(編外) 52 29 38 22 141 87.06 74.8  
8 1 201801C12044 本科 曲靖市第二小學(xué) 體育(編外) 49 25 26 23 123 75.8 65.16  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       曲靖市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論