亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

楚雄州煙草專賣局2019年高校畢業(yè)生招聘綜合成績公示

[日期:2019-05-06] 來源:云南省煙草專賣局

楚雄州煙草專賣局(公司)

2019年高校畢業(yè)生招聘綜合成績公示

按照楚雄州煙草專賣局(公司)2019年高校畢業(yè)生招聘工作程序,經(jīng)第三方機構(gòu)筆試及復(fù)試,現(xiàn)將綜合成績進行公示,并就相關(guān)要求通知如下:

一、綜合成績

序號 崗位及名稱 排名 準(zhǔn)考證號碼 筆試成績 復(fù)試成績 綜合成績 備注
1 (定向)大姚縣分公司六苴煙葉站報賬員崗 1 2019033014114 54.4 70.0 62.2  
2 2019033014607 53.2 69.3 61.3  
2 (定向)雙柏縣分公司愛尼山煙葉站報賬員崗 1 2019033021317 61.6 84.7 73.1  
2 2019033013720 54.3 75.0 64.7  
3 (定向)武定縣分公司己衣煙葉站報賬員崗 1 2019033013811 50.8 75.3 63.1  
2 2019033022720 53.2 67.0 60.1  
4 (定向)元謀縣分公司姜驛煙葉站報賬員崗 1 2019033013906 49.1 68.7 58.9  
2 2019033010405 47.2 69.0 58.1  
3 2019033024019 42.6 64.0 53.3  
5 (定向)南華縣分公司馬街煙葉站報賬員崗 1 2019033010602 54.7 79.0 66.9  
2 2019033014607 53.2 69.3 61.3  
3 2019033012125 52.2 72.0 62.1  
6 (定向)雙柏縣分公司大莊煙葉站報賬員崗 1 2019033014122 54.3 74.0 64.2  
2 2019033014301 57.0 69.3 63.2  
3 2019033010105 53.7 67.0 60.4  
7 (定向)武定縣分公司插甸煙葉站報賬員崗 1 2019033013217 52.6 73.3 63.0  
2 2019033022720 53.2 67.0 60.1  
3 2019033012410 52.9 63.3 58.1  
8 (定向)姚安縣分公司大河口煙葉站報賬員崗 1 2019033021418 57.7 82.0 69.9  
2 2019033013720 54.3 75.0 64.7  
9 (定向)永仁縣分公司猛虎煙葉站報賬員崗 1 2019033022801 56.3 71.7 64.0  
2 2019033020115 52.7 75.0 63.9  
10 (定向)永仁縣分公司維的煙葉站報賬員崗 1 2019033012213 50.8 84.0 67.4  
2 2019033012918 51.4 73.0 62.2  
11 (定向)元謀縣分公司羊街煙葉站報賬員崗 1 2019033020921 51.9 70.0 61.0  
2 2019033012407 48.8 63.0 55.9  
12 (定向)牟定縣分公司戌街煙葉站煙葉生產(chǎn)收購管理崗 1 2019033011422 52.2 77.7 64.9  
2 2019033013625 51.1 74.3 62.7  
3 2019033014525 54.1 67.3 60.7  
13 (定向)雙柏分公司法脿煙葉站煙葉生產(chǎn)收購管理崗 1 2019033024108 50.9 78.3 64.6  
2 2019033013302 57.9 64.0 61.0  
3 2019033023023 55.7 62.7 59.2  
14 (定向)雙柏縣分公司新街煙葉站煙葉生產(chǎn)收購管理崗 1 2019033014615 52.6 86.3 69.5  
2 2019033013129 48.3 70.0 59.2  
3 2019033023310 46.9 71.7 59.3  
15 (定向)武定縣分公司環(huán)州煙葉站煙葉生產(chǎn)收購管理崗 1 2019033011616 50.5 83.7 67.1  
2 2019033010510 48.1 68.7 58.4  
3 2019033022524 54.2 62.3 58.3  
16 (定向)武定縣分公司萬德煙葉站煙葉生產(chǎn)收購管理崗 1 2019033010610 44.0 84.7 64.3  
2 2019033010119 45.0 76.7 60.8  
3 2019033020104 44.2 75.7 59.9  
17 (定向)姚安縣分公司彌興煙葉站煙葉生產(chǎn)收購管理崗 1 2019033013111 57.3 80.3 68.8  
2 2019033021927 54.8 71.0 62.9  
3 2019033010106 54.0 67.7 60.8  
18 (定向)永仁縣分公司猛虎煙葉站煙葉生產(chǎn)收購管理崗 1 2019033021916 54.3 68.0 61.2  
2 2019033012728 48.3 72.7 60.5  
19 (定向)永仁縣分公司維的煙葉站煙葉生產(chǎn)收購管理崗 1 2019033020310 52.6 75.3 64.0  
2 2019033010213 55.8 63.3 59.6  
20 (定向)元謀縣分公司老城煙葉站煙葉生產(chǎn)收購管理崗 1 2019033020309 61.5 82.3 71.9  
2 2019033021608 54.6 69.3 62.0  
3 2019033020611 60.7 61.7 61.2  
21 (定向)元謀縣分公司羊街煙葉站煙葉生產(chǎn)收購管理崗 1 2019033011809 46.5 71.7 59.1  
2 2019033020801 48.5 68.3 58.4  
3 2019033021705 48.3 63.7 56.0  
22 (定向)姚安縣分公司官屯煙葉站煙葉生產(chǎn)收購管理崗 1 2019033021722 56.8 70.7 63.7  
2 2019033010106 54.0 67.7 60.8  
3 2019033012012 57.6 62.7 60.1  
23 (定向)祿豐縣分公司碧城煙葉站卷煙銷售業(yè)務(wù)員崗 1 2019033010209 52.6 79.0 65.8  
2 2019033014623 51.1 80.3 65.7  
3 2019033022413 56.5 74.0 65.3  
24 (定向)雙柏縣分公司新街煙葉站卷煙銷售業(yè)務(wù)員崗 1 2019033023504 50.9 82.7 66.8  
2 2019033021422 51.3 71.3 61.3  
3 2019033012630 47.5 71.3 59.4  
25 (非定向)楚雄州煙草公司物流分公司物流管理員崗 1 2019033010824 54.9 84.3 69.6  
2 2019033020518 52.3 81.0 66.7  
3 2019033010718 52.7 77.7 65.2  
4 2019033013609 54.4 71.7 63.0  
5 2019033012814 53.0 72.0 62.5  
26 (非定向)煙葉站報賬員崗(姚安太平、大姚三岔河)2個 1 2019033012325 59.5 77.7 68.6 姚安太平
2 2019033011718 56.0 78.0 67.0 大姚三岔河
3 2019033011917 56.1 77.3 66.7  
4 2019033014213 50.8 80.7 65.7  
5 2019033020115 52.7 75.0 63.9  
6 2019033014301 57.0 69.3 63.2  
7 2019033020506 48.0 77.7 62.8  
8 2019033023304 45.8 73.7 59.7  
9 2019033011827 47.3 71.0 59.2  
27 (非定向)煙葉站卷煙銷售業(yè)務(wù)員崗(姚安前場、元謀老城)2個 1 2019033022407 52.7 81.0 66.9 姚安前場
2 2019033015025 56.1 76.3 66.2 元謀老城
3 2019033022413 56.5 74.0 65.3  
4 2019033013214 50.9 76.3 63.6  
5 2019033013516 44.5 79.9 62.2  
6 2019033021505 55.2 68.7 61.9  
7 2019033011929 46.1 73.3 59.7  
8 2019033011827 47.3 70.0 58.7  
28 (非定向)煙葉站煙葉生產(chǎn)收購管理崗(祿豐仁興、武定田心)2個 1 2019033011410 57.5 84.7 71.1 祿豐仁興
2 2019033013803 46.4 78.3 62.4 武定田心
3 2019033014427 54.9 69.0 62.0  
4 2019033010706 51.4 70.3 60.9  
5 2019033011523 45.1 76.0 60.6  
6 2019033022220 50.9 67.7 59.3  
7 2019033023023 55.7 62.7 59.2  
8 2019033021429 45.6 71.7 58.6  
9 2019033022818 41.1 74.7 57.9  
10 2019033022811 48.0 65.3 56.7  

二、體檢

根據(jù)考生報考崗位及綜合成績高低順序,確定參加體檢人員,并在指定體檢機構(gòu)體檢。體檢參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行。體檢不合格者,不予錄用,由招聘單位按照綜合成績排名順序依次遞補。

三、體檢時間、地點

體檢時間及地點以電話方式通知,請考生保持手機通訊暢通。因考生原因無法接收信息的,后果自負(fù)。

四、體檢費用由考生承擔(dān),考生參加體檢產(chǎn)生的交通、住宿、食宿等費用自理。往返途中請考生注意交通及人身財產(chǎn)安全。

五、根據(jù)考生體檢結(jié)果,確定預(yù)錄取人員。預(yù)錄取人員名單在云南省煙草專賣局招聘專欄公示,公示期7天,公示期滿如無異議,對考生進行預(yù)錄取。

楚雄州煙草專賣局(公司)

2019年4月30日

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論