中石油云南石化有限公司2020屆高校畢業(yè)生招聘通過統(tǒng)一準(zhǔn)入考試考生名單
(按準(zhǔn)考證號排序)
招聘崗位:煉油
最低學(xué)歷要求:大學(xué)本科
招聘人數(shù):4人
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 最高學(xué)歷 |
---|---|---|---|
1 | 20191103004576006 | 曹慧 | 大學(xué)本科 |
2 | 20191103004699013 | 金磊 | 大學(xué)本科 |
3 | 20191103004742044 | 劉宗儼 | 碩士研究生 |
4 | 20191103004758005 | 宋金鵬 | 大學(xué)本科 |
5 | 20191103006522037 | 李超 | 碩士研究生 |
6 | 20191103006524036 | 王玉宇 | 大學(xué)本科 |
7 | 20191103006562032 | 帥知宇 | 大學(xué)本科 |
8 | 20191103006674047 | 李錢忠 | 大學(xué)本科 |
9 | 20191103011427012 | 賴海明 | 大學(xué)本科 |
10 | 20191103011532003 | 周欽湘 | 大學(xué)本科 |
11 | 20191103011659006 | 巫賢珍 | 大學(xué)本科 |
12 | 20191103011697025 | 張興鑫 | 大學(xué)本科 |
13 | 20191103011718023 | 任光玲 | 大學(xué)本科 |
14 | 20191103011720074 | 何乃隆 | 大學(xué)本科 |
15 | 20191103011937043 | 張詔 | 碩士研究生 |
16 | 20191103011938001 | 周程暢 | 大學(xué)本科 |
17 | 20191103011941019 | 顧珀煒 | 碩士研究生 |
18 | 20191103011942002 | 趙龍保 | 大學(xué)本科 |
19 | 20191103011944050 | 段云麗 | 大學(xué)本科 |
20 | 20191103011945025 | 劉壁瑩 | 碩士研究生 |
21 | 20191103011946031 | 范曉東 | 碩士研究生 |
22 | 20191103011947039 | 魯才旺 | 大學(xué)本科 |
23 | 20191103011948064 | 姜文浩 | 大學(xué)本科 |
24 | 20191103011951037 | 趙磊 | 大學(xué)本科 |
25 | 20191103011952035 | 侯軼捷 | 大學(xué)本科 |
26 | 20191103011957010 | 高榮琳 | 大學(xué)本科 |
招聘崗位:煉油
最低學(xué)歷要求:大學(xué)本科
招聘人數(shù):4人
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 最高學(xué)歷 |
---|---|---|---|
1 | 20191103005086078 | 謝晗 | 碩士研究生 |
2 | 20191103006495048 | 彭威建 | 碩士研究生 |
3 | 20191103006762027 | 胡思祥 | 大學(xué)本科 |
4 | 20191103008628037 | 馬金熒 | 碩士研究生 |
5 | 20191103010437019 | 莽志紅 | 大學(xué)本科 |
6 | 20191103011094012 | 于子千 | 大學(xué)本科 |
7 | 20191103011426065 | 陳俊業(yè) | 大學(xué)本科 |
8 | 20191103011959021 | 王路路 | 碩士研究生 |
9 | 20191103011961009 | 羅臘安 | 碩士研究生 |
10 | 20191103011962005 | 孫隆鑫 | 大學(xué)本科 |
11 | 20191103011963044 | 張武恒 | 大學(xué)本科 |
12 | 20191103011965017 | 李游 | 大學(xué)本科 |
13 | 20191103011967050 | 謝維蔓 | 碩士研究生 |
14 | 20191103011971008 | 何崗 | 大學(xué)本科 |
15 | 20191103011973005 | 常鴻英 | 大學(xué)本科 |
16 | 20191103011976107 | 張穎珊 | 大學(xué)本科 |
17 | 20191103011978023 | 馮琳 | 大學(xué)本科 |
18 | 20191103011979027 | 唐義超 | 大學(xué)本科 |
19 | 20191103011980039 | 李于豪 | 大學(xué)本科 |
20 | 20191103011981022 | 范夢迪 | 大學(xué)本科 |
21 | 20191103011982008 | 羅春鳳 | 大學(xué)本科 |
招聘崗位:煉油
最低學(xué)歷要求:大專
招聘人數(shù):15人
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 最高學(xué)歷 |
---|---|---|---|
1 | 20191103008429054 | 劉思嘉 | 碩士研究生 |
2 | 20191103008798044 | 鄧江 | 大專 |
3 | 20191103008942038 | 劉若萱 | 高職 |
4 | 20191103009077005 | 吳思諾 | 大專 |
5 | 20191103009655035 | 王旨饕 | 大專 |
6 | 20191103009961021 | 周鈺清 | 大專 |
7 | 20191103010025034 | 王楨滿 | 大專 |
8 | 20191103010043017 | 雷郭強(qiáng) | 大專 |
9 | 20191103010167049 | 姚春奪 | 大專 |
10 | 20191103010346062 | 鄭明石 | 碩士研究生 |
11 | 20191103010962010 | 王端鋒 | 大專 |
12 | 20191103010985011 | 楊慧杰 | 大專 |
13 | 20191103011137026 | 侯寶明 | 大專 |
14 | 20191103011151032 | 周振佳 | 大專 |
15 | 20191103011326021 | 趙安南 | 大專 |
16 | 20191103011494035 | 曾琲興 | 高職 |
17 | 20191103011522023 | 蔡心遠(yuǎn) | 大專 |
18 | 20191103011524022 | 彭文麗 | 大學(xué)本科 |
19 | 20191103011544016 | 鄧夢龍 | 大學(xué)本科 |
20 | 20191103011983040 | 施麗香 | 大專 |
21 | 20191103011984018 | 王霜霜 | 大學(xué)本科 |
22 | 20191103011985033 | 馬俊榮 | 大專 |
23 | 20191103011986010 | 田仁福 | 大專 |
24 | 20191103011987004 | 楊康 | 大專 |
25 | 20191103011988028 | 陳榮川 | 大專 |
26 | 20191103011989007 | 楊濮駿 | 大專 |
27 | 20191103011990005 | 李銘 | 大專 |
28 | 20191103011991012 | 王金銳 | 大專 |
29 | 20191103011993006 | 左茂林 | 大專 |
30 | 20191103011994019 | 趙玉 | 大專 |
31 | 20191103011995016 | 楊文罡 | 大專 |
32 | 20191103011996001 | 浦仕旭 | 大專 |
33 | 20191103011998011 | 周琦源 | 大專 |
34 | 20191103011999039 | 張穎 | 大專 |
35 | 20191103012001030 | 秦江勇 | 大專 |
36 | 20191103012002014 | 劉金輝 | 大專 |
37 | 20191103012003006 | 羅帥 | 大專 |
38 | 20191103012004019 | 史宏陽 | 大專 |
39 | 20191103012005002 | 包松梅 | 大專 |
40 | 20191103012006030 | 李志成 | 大學(xué)本科 |
41 | 20191103012007003 | 張進(jìn)忠 | 大專 |
42 | 20191103012010014 | 郭秋萍 | 大專 |
43 | 20191103012011011 | 耿磊 | 大專 |
44 | 20191103012012046 | 張勇 | 大專 |
45 | 20191103012014037 | 劉玉 | 大專 |
46 | 20191103012015027 | 路天天 | 大專 |
47 | 20191103012016013 | 王澤海 | 大專 |
招聘崗位:煉油
最低學(xué)歷要求:大專
招聘人數(shù):6人
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 最高學(xué)歷 |
---|---|---|---|
1 | 20191103009428021 | 季潤 | 大專 |
2 | 20191103010285020 | 陳家凱 | 大專 |
3 | 20191103011388037 | 張智源 | 大專 |
4 | 20191103011481019 | 沙雷 | 大專 |
5 | 20191103012019002 | 劉文彬 | 大專 |
6 | 20191103012021020 | 范會銀 | 大專 |
7 | 20191103012022009 | 李曉敏 | 大專 |
8 | 20191103012023006 | 張杰 | 大專 |
9 | 20191103012024027 | 毛燕發(fā) | 大專 |
10 | 20191103012025022 | 蔡安輝 | 大專 |
11 | 20191103012026004 | 孔右賽 | 大專 |
12 | 20191103012027023 | 易世成 | 大專 |
13 | 20191103012030022 | 聶帆 | 大專 |
14 | 20191103012031019 | 劉家旺 | 大專 |
15 | 20191103012032029 | 曾定光 | 大專 |
16 | 20191103012033028 | 王良榮 | 大專 |
17 | 20191103012034014 | 高玉宏 | 大專 |
18 | 20191103012035045 | 方垚金 | 大專 |
19 | 20191103012036042 | 高強(qiáng) | 大專 |
20 | 20191103012037007 | 韋蒙忠 | 大專 |
21 | 20191103012038014 | 程將 | 大專 |
22 | 20191103012039026 | 董澤 | 大專 |
23 | 20191103012040018 | 段鈞磊 | 大專 |
24 | 20191103012041009 | 金永坤 | 大專 |
25 | 20191103012042040 | 陳梁 | 大專 |
26 | 20191103012043029 | 蘇琛瑋 | 大專 |
27 | 20191103012044021 | 楊金蓮 | 大專 |
28 | 20191103012045024 | 沈發(fā)亮 | 大專 |
招聘崗位:煉油
最低學(xué)歷要求:大學(xué)本科
招聘人數(shù):1人
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 最高學(xué)歷 |
---|---|---|---|
1 | 20191103011550031 | 邱鵬 | 大學(xué)本科 |
2 | 20191103012047045 | 汪筱迪 | 碩士研究生 |
3 | 20191103012048007 | 佘菲 | 大學(xué)本科 |
4 | 20191103012049018 | 譚志國 | 大學(xué)本科 |
5 | 20191103012050043 | 楊華棟 | 大學(xué)本科 |
6 | 20191103012056014 | 李昌昊 | 大學(xué)本科 |
7 | 20191103012058027 | 王忠良 | 大學(xué)本科 |